Мастер по ремонту стиральных машин
Стаж работы: 18 лет
Ремонт моек высокого давления
Стоимость на ремонт моек высокого давления:
| Неисправность | Стоимость | Гарантия |
|---|---|---|
| Выезд + диагностика (в случае ремонта) | 0 руб. | |
| Замена водяных сальников | 1 928 руб. | |
| Замена входного водяного фильтра | 241 руб. | |
| Замена входного патрубка | 723 руб. | |
| Замена запальных свечей | 1 687 руб. | |
| Замена змеевика | 4 820 руб. | |
| Замена клапана подачи чистящего средства | 1 446 руб. | |
| Замена клапана старт-стоп | 1 205 руб. | |
| Замена клапана чистящего средства | 1 687 руб. | |
| Замена клапанов насоса высокого давления | 1 205 руб. | |
| Замена копья пистолета | 241 руб. | |
| Замена манометра | 723 руб. | |
| Замена одного электроустановочного элемента | 482 руб. | |
| Замена передней крышки корпуса насоса высокого давления в сборе | 1 205 руб. | |
| Замена перепускного клапана | 1 205 руб. | |
| Замена переходника | 723 руб. | |
| Замена пистолета высокого давления | 241 руб. | |
| Замена силового кабеля | 723 руб. | |
| Замена шланга высокого давления | 482 руб. | |
| Замена электродвигателя | 5 302 руб. | |
| Замена элементов топливного насоса | 1 687 руб. | |
| Монтаж подводящего шланга низкого давления | 241 руб. | |
| Осмотр шланга выс. давл, элект. кабеля, водяной форсунки высокого давления | 241 руб. | |
| Очистка камеры сгорания | 3 615 руб. | |
| Очистка, замена топливной форсунки | 1 687 руб. | |
| Проверка производительности насоса высокого давления воды | 482 руб. | |
| Проверка работоспособности | 1 205 руб. | |
| Проверка соответствия нагрева воды | 723 руб. | |
| Промывка змеевика от известковых отложений | 2 410 руб. | |
| Регулировка зазоров электродов свечей | 1 687 руб. | |
| Регулировка клапана старт-стоп | 1 446 руб. | |
| Регулировка перепускного аварийного клапана | 1 446 руб. | |
| Ремонт клапана подачи чистящего средства | 1 446 руб. | |
| Снятие/установка масляных сальников и поршней | 2 169 руб. | |
| Снятие/установка наклонной шайбы | 3 615 руб. | |
| Снятие/установка насоса высокого давления в сборе | 1 205 руб. | |
| Снятие/установка топливного насоса | 723 руб. | |
| Чистка бака моющего средства | 723 руб. | |
| Чистка топливного бака, замена топливных шлангов | 1 446 руб. | |
| Переборка насоса высокого давления | 2 410 руб. | |
| Техобслуживание | 3 615 руб. | |
| Внешняя очистка | 1 205 руб. | |
| Восстановление резьбы в корпусе | 964 руб. | |
| Восстановление электропроводки | 1 205 руб. | |
| Изготовление болта | 2 410 руб. | |
| Изготовление прокладки | 482 руб. |
* опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
Ремонт в день обращения
Работаем без выходных
Прозрачные цены (работа+запчасти)
Гарантия на работы до 3-х лет
Диагностика 0 руб. при ремонте
Мастера с опытом работы не менее 5 лет
Бесплатный выезд мастера
Оригинальные запчасти
Большой ассортимент запчастей
-
1 Заказ
Оформляете заказ по телефону или оставляете онлайн-заявку
-
2 Диагностика
Через 50 минут наш мастер находится уже у Вас и производит диагностику.
-
3 Стоимость
После согласования стоимости услуг, мы приступаем к работе.
-
4 Исправная техника
В итоге у Вас остается исправная техника и квитанция с гарантией.
-
Вышла из строя электропила. Привез в сервис, мастер Олег быстро отремонтировал редуктор в течение суток. Пила...
Отзыв Владимира -
Сломалась снегоуборочная машина, вызвали мастера. Приехал солидный мастер в возрасте по имени Евгений. С ход�...
Отзыв Николая


