Мастер по ремонту стиральных машин
Стаж работы: 18 лет
Ремонт бензокос

Стоимость на ремонт бензокос:
| Неисправность | Стоимость | Гарантия |
|---|---|---|
| Выезд + диагностика (в случае ремонта) | 0 руб. | |
| Ремонт штанги и режущей части | ||
| Замена ручки газа в сборе с тросом (с/у) | от 385 руб. | |
| Смазка приводного вала | от 680 руб. | |
| Замена катушки | от 350 руб. | |
| Замена тримкорда (леска) | от 350 руб. | |
| Замена штанги в сборе (с/у) | от 755 руб. | |
| Замена вала | от 585 руб. | |
| Замена прижимных шайб | от 350 руб. | |
| Замена защитного кожуха | от 235 руб. | |
| Замена режущего элемента на защитном кожухе | от 325 руб. | |
| Смазка редуктора | ||
| Замена редуктора (с/у) | от 370 руб. | |
| Ремонт редуктора (замена шестеренок, подшипников) | от 450 руб. | |
| Замена опорной втулки вала | от 575 руб. | |
| Замена кронштейна крепления ремня (сбруя) | от 150 руб. | |
| Замена кронштейна крепления руля | от 150 руб. | |
| Замена передней рукоятки (руль) (с/у) | от 295 руб. | |
| Замена курка/блокиратора газа (с/у) | от 460 руб. | |
| Топливная система | ||
| Замена уплотнения импульсного канала | от 290 руб. | |
| Съем/установка карбюратора | от 580 руб. | |
| Регулировка карбюратора | от 695 руб. | |
| Промывка карбюратора | от 690 руб. | |
| Ремонт карбюратора (установка рем. комплекта, замена иглы) | от 999 руб. | |
| Замена впускного патрубка | от 680 руб. | |
| Замена глушителя (с/у) | от 490 руб. | |
| Чистка глушителя (с зачисткой, притиркой посадочных мест и заменой термостойких прокладок) | от 575 руб. | |
| Замена праймера | от 490 руб. | |
| Замена сапуна топливного бака | от 180 руб. | |
| Замена сапуна, трубки масляного фильтра | от 490 руб. | |
| Замена топливного бака | от 490 руб. | |
| Замена топливной трубки | от 190 руб. | |
| Замена топливопровода/фильтра | от 290 руб. | |
| Замена фильтра карбюратора | от 290 руб. | |
| Промывка бензобака | от 290 руб. | |
| Стартер и система зажигания | ||
| Замена свечи зажигания (с/у) | от 90 руб. | |
| Замена свечного колпачка (с/у) | от 90 руб. | |
| Замена магнето | от 490 руб. | |
| Замена провода высокого напряжения | от 290 руб. | |
| Настройка зажигания (регулировка зазора магнето) | от 590 руб. | |
| Восстановление электропроводки | от 470 руб. | |
| Замена барабана стартера внешнего типа (с/у) | от 490 руб. | |
| Замена крышки/пружины стартера | от 630 руб. | |
| Замена стартера в сборе внешнего типа | от 290 руб. | |
| Ремонт стартера внешнего типа | от 980 руб. | |
| Замена шнура стартера внешнего типа | от 485 руб. | |
| Замена барабана стартера внутреннего типа (с/у) | от 650 руб. | |
| Замена пружины стартера внутреннего типа | от 880 руб. | |
| Замена стартера в сборе внутреннего типа | от 590 руб. | |
| Замена шнура стартера внутреннего типа | от 685 руб. | |
| Сцепление | ||
| Замена чашки сцепления внешнего типа в сборе (с/у) | от 355 руб. | |
| Замена чашки сцепления внутреннего типа (с/у) | от 685 руб. | |
| Замена амортизатора (успокоителя) чашки сцепления | от 280 руб. | |
| Замена барабана сцепления внешнего типа (с/у) | от 540 руб. | |
| Замена барабана сцепления внутреннего типа (с/у) | от 695 руб. | |
| Замена муфты сцепления внутреннего типа | от 975 руб. | |
| Замена муфты сцепления внешнего типа | от 455 руб. | |
| Замена подшипника муфты сцепления | от 1 000 руб. | |
| Замена пружины муфты сцепления | от 700 руб. | |
| Воздушная система | ||
| Замена воздуховода | от 500 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | от 190 руб. | |
| Замена опоры воздушного фильтра | от 400 руб. | |
| Замена рычага воздушной заслонки | от 190 руб. | |
| Промывка воздушного фильтра | от 290 руб. | |
| Двигатель | ||
| Замена картера (с разбором двигателя) | от 1 500 руб. | |
| Замена амортизаторов (с/у) | от 380 руб. | |
| Замена коленвала (полный разбор) | от 1 980 руб. | |
| Замена сальников (при замене коленвала) | от 290 руб. | |
| Замена сальников (без замены коленвала) | от 1 980 руб. | |
| Замена Цилиндро-поршневой группы (поршень, поршневые кольца, цилиндр, подшипники) | от 2 560 руб. | |
| Замена шпонки маховика | от 980 руб. | |
| С/У маховика | от 9 500 руб. | |
| Остальное | ||
| Комплексная промывка деталей двигателя | от 970 руб. | |
| Переборка (относится только к профессиональной технике) | от 6 650 руб. | |
| Внешняя очистка от грязи | от 590 руб. | |
| Восстановление резьбы в корпусе (зависимости от сложности) | от 790 руб. | |
| Изготовление прокладки | от 470 руб. |
* опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
Ремонт в день обращения
Работаем без выходных
Прозрачные цены (работа+запчасти)
Гарантия на работы до 3-х лет
Диагностика 0 руб. при ремонте
Мастера с опытом работы не менее 5 лет
Бесплатный выезд мастера
Оригинальные запчасти
Большой ассортимент запчастей
-
1 Заказ
Оформляете заказ по телефону или оставляете онлайн-заявку
-
2 Диагностика
Через 50 минут наш мастер находится уже у Вас и производит диагностику.
-
3 Стоимость
После согласования стоимости услуг, мы приступаем к работе.
-
4 Исправная техника
В итоге у Вас остается исправная техника и квитанция с гарантией.
-
Вышла из строя электропила. Привез в сервис, мастер Олег быстро отремонтировал редуктор в течение суток. Пила...
Отзыв Владимира -
Сломалась снегоуборочная машина, вызвали мастера. Приехал солидный мастер в возрасте по имени Евгений. С ход�...
Отзыв Николая
